top of page

Türkiye'de Şirket Yapısı
Business Structure | Best For | Shareholders / Partners | Minimum Capital | Formation Time Frame |
---|---|---|---|---|
Asgari Sermaye | 250.000 TL | 400.000 TL | 600.000 TL | 1.000.000 TL |
Ortak Sayısı | 1 | 1-3 | 1-4 | 1-5 |
Yönetici Sayısı | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 |
Ticari Faaliyet Sayısı | 1 | 1-3 | 1-4 | 1-5 |
Şirket Kuruluşu ve Kayıt Belgeleri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vergi ve Kurumsal Uyumluluk Kurulumu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tüccar Üyelik Kaydı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sanal Ofis Adresi | ✗ | 6 Ay | 1 Yıl | 1 Yıl |
Banka Hesabı | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Avukat Desteği | ✗ | ✗ | 6 Ay | 1 Yıl |
İkamet veya Çalışma İzni | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
E-Ticaret Kaydı (Çevrimiçi İşletme) | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
bottom of page